Meteo Lombardia: Previsioni del tempo per la regione Lombardia, grafiche e testuali divise per settori con indicazioni su temperature, venti, precipitazioni ed altri dati meteorologici utili fino a 15 giorni.
| Località | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0 °C | Pressione | ||
| Bergamo | Sereno Possibile nebbia | -5.2 | 3.8 | SSW | 0 Km/h /max 13 | Assenti | 85 | 643 m | 1021 hPa | |
| Brescia | Sereno Possibile nebbia | -4.3 | 4.5 | NNE | 1 Km/h /max 12 | Assenti | 75 | 418 m | 1021 hPa | |
| Como | Sereno Possibile nebbia | -5.5 | 4.5 | SSE | 0 Km/h /max 15 | Assenti | 88 | 685 m | 1021 hPa | |
| Cremona | Sereno Possibile nebbia | -4.3 | 3.6 | ENE | 3 Km/h /max 12 | Assenti | 71 | 704 m | 1021 hPa | |
| Lecco | Sereno Possibile nebbia | -5 | 5 | SSW | 0 Km/h /max 15 | Assenti | 88 | 720 m | 1021 hPa | |
| Lodi | Sereno Possibile nebbia | -6.1 | 3.5 | NNE | 2 Km/h /max 11 | Assenti | 82 | 928 m | 1021 hPa | |
| Mantova | Sereno Possibile nebbia | -4.8 | 2 | ESE | 1 Km/h /max 15 | Assenti | 81 | 507 m | 1021 hPa | |
| Milano | Sereno Possibile nebbia | -6.4 | 3.6 | NNE | 1 Km/h /max 12 | Assenti | 87 | 605 m | 1021 hPa | |
| Monza | Sereno Possibile nebbia | -5.7 | 4.1 | N | 1 Km/h /max 12 | Assenti | 86 | 929 m | 1021 hPa | |
| Pavia | Sereno Possibile nebbia | -7.6 | 2.2 | NNE | 1 Km/h /max 11 | Assenti | 89 | 918 m | 1021 hPa | |
| Sondrio | Sereno | -5.8 | 5.1 | WSW | 3 Km/h /max 14 | Assenti | 89 | 669 m | 1022 hPa | |
| Varese | Sereno | -6.5 | 3.6 | SSE | 1 Km/h /max 15 | Assenti | 90 | 797 m | 1021 hPa | |
Link Veloci: Italia > Lombardia
Pattern barico sensazionale, prodromo di una intensa ondata di gelo verso l'Europa e anche verso l'Italia. Ecco la dinamica e le conseguenze per il nostro Paese.
Previsioni a lungo termine dal 29 gennaio al 12 febbraio.
Lungo termine, dal 29 al 31 gennaio: la situazione sinottica sarà caratterizzata dalla irruzione di una perturbazione nord-Atlantica ubicata sulle Alpi, che in queste ore le valicherà interessando le regioni di nord-ovest, coinvolge anche
| Meteo Milano | -6 | 4 | 1021 hPa | |
| Meteo Torino | -15 | 0 | 1021 hPa | |
| Meteo Genova | -1 | 6 | 1020 hPa | |
| Meteo Venezia | -2 | 4 | 1021 hPa | |
| Meteo Aosta | -8 | 6 | 1023 hPa | |
| Meteo Trento | -4 | 6 | 1021 hPa | |
| Meteo Trieste | -6 | 2 | 1022 hPa | |
| Meteo Bologna | -6 | 2 | 1021 hPa | |
| Meteo Firenze | -8 | 4 | 1020 hPa | |
| Meteo Ancona | 0 | 4 | 1020 hPa | |
| Meteo Perugia | -12 | -1 | 1020 hPa | |
| Meteo L'Aquila | -9 | 2 | 1019 hPa | |
| Meteo Bari | 3 | 5 | 1018 hPa | |
| Meteo Roma | -2 | 8 | 1017 hPa | |
| Meteo Napoli | 2 | 7 | 1017 hPa | |
| Meteo Potenza | -3 | 0 | 1018 hPa | |
| Meteo Campobasso | -5 | 2 | 1018 hPa | |
| Meteo Cagliari | 5 | 11 | 1018 hPa | |
| Meteo Catanzaro | 5 | 7 | 1016 hPa | |
| Meteo Palermo | 6 | 13 | 1015 hPa |