| Ora | Localita | Cielo | Situazione | Vento | Temperatura | Umidita | Pressione |
| 06:50 | Ancona | Sereno | SW a 7 Km/h | -3°C | 69% | 1023 hPa | |
| 06:55 | Aviano | Nuvoloso | NE a 9 Km/h | -7°C | 73% | 1023 hPa | |
| 07:20 | Bergamo | Sereno | NNE a 7 Km/h | -4°C | 80% | 1023 hPa | |
| 07:50 | Bologna | Sereno | SSW a 17 Km/h | -7°C | 73% | 1024 hPa | |
| 06:50 | Bolzano | Sereno | Assente | -7°C | 86% | 1024 hPa | |
| 06:55 | Brescia | Sereno | N a 2 Km/h | -6°C | 100% | 1024 hPa | |
| 06:55 | Capo Mele | Sereno | W a 7 Km/h | 5°C | 57% | 1022 hPa | |
| 06:55 | Cervia | Sereno | W a 13 Km/h | -5°C | 80% | 1025 hPa | |
| 06:55 | Cuneo | Sereno | variabile a 6 Km/h | -13°C | 92% | 1023 hPa | |
| 06:55 | Dobbiaco | Sereno | Assente | -14°C | 85% | 1020 hPa | |
| 06:55 | Ferrara | Sereno | W a 6 Km/h | -7°C | 86% | 1025 hPa | |
| 07:20 | Firenze | Sereno | variabile a 6 Km/h | 1°C | 32% | 1021 hPa | |
| 06:55 | Grosseto | Sereno | Assente | 1°C | 32% | 1020 hPa | |
| 07:20 | Milano | Sereno | bruma | SW a 6 Km/h | -7°C | 100% | 1024 hPa |
| 07:08 | Novara | Sereno | nebbia che ghiaccia | NNW a 4 Km/h | -8°C | 100% | 1023 hPa |
| 06:50 | Parma | Sereno | variabile a 4 Km/h | -11°C | 85% | 1019 hPa | |
| 06:55 | Passo Rolle | Sereno | N a 11 Km/h | -8°C | 38% | 1014 hPa | |
| 06:55 | Piacenza | Sereno | W a 15 Km/h | -10°C | 79% | 1024 hPa | |
| 06:55 | Punta Marina | Sereno | WNW a 13 Km/h | -6°C | 86% | 1024 hPa | |
| 07:15 | Rimini | Sereno | W a 15 Km/h | -3°C | 74% | 1024 hPa | |
| 06:55 | Sarzana | Sereno | SE a 6 Km/h | -2°C | 55% | 1021 hPa | |
| 06:55 | Tarvisio | Poco Nuvoloso | Assente | -12°C | 92% | 1022 hPa | |
| 07:50 | Torino | Sereno | variabile a 4 Km/h | -7°C | 86% | 1023 hPa | |
| 06:55 | Treviso | Sereno | Assente | -7°C | 68% | 1024 hPa | |
| 06:55 | Trieste | Sereno | ENE a 39 Km/h, con raffiche a 70 Km/h | 0°C | 32% | 1023 hPa | |
| 07:50 | Venezia | Sereno | N a 13 Km/h | -6°C | 58% | 1024 hPa | |
| 07:20 | Alghero | Sereno | N a 6 Km/h | 2°C | 87% | 1021 hPa | |
| 06:55 | Amendola | Parzialmente Nuvoloso | Assente | 3°C | 81% | 1017 hPa | |
| 07:50 | Bari | Nuvoloso | pioggia e bruma | NW a 19 Km/h | 2°C | 93% | 1018 hPa |
| 07:45 | Brindisi | Poco Nuvoloso | NNE a 15 Km/h | 6°C | 93% | 1017 hPa | |
| 07:45 | Cagliari | Poco Nuvoloso | WNW a 15 Km/h | 0°C | 80% | 1019 hPa | |
| 06:55 | Capri | Sereno | Assente | 6°C | 71% | 1016 hPa | |
| 07:50 | Catania | Poco Nuvoloso | W a 13 Km/h | 1°C | 81% | 1016 hPa | |
| 06:50 | Crotone | Parzialmente Nuvoloso | N a 28 Km/h | 5°C | 87% | 1015 hPa | |
| 06:55 | Decimomannu | Poco Nuvoloso | NW a 7 Km/h | 0°C | 93% | 1019 hPa | |
| 06:55 | Frosinone | Poco Nuvoloso | NW a 4 Km/h | -4°C | 80% | 1018 hPa | |
| 06:55 | Gioia del Colle | Parzialmente Nuvoloso | neve e bruma | NW a 4 Km/h | 0°C | 87% | 1014 hPa |
| 06:55 | Grazzanise | Poco Nuvoloso | NE a 15 Km/h | 1°C | 75% | 1018 hPa | |
| 07:53 | Grottaglie | Poco Nuvoloso | NNW a 7 Km/h | 4°C | 93% | 1016 hPa | |
| 06:55 | Guidonia | Sereno | Assente | -3°C | 93% | 1019 hPa | |
| 06:50 | Lamezia Terme | Nuvoloso | variabile a 6 Km/h | 6°C | 71% | 1015 hPa | |
| 06:50 | Lampedusa | Poco Nuvoloso | WNW a 11 Km/h | 8°C | 76% | 1016 hPa | |
| 07:45 | Verona | Sereno | Assente | -7°C | 100% | 1024 hPa | |
| 06:55 | Lecce | Poco Nuvoloso | NW a 9 Km/h | 4°C | 81% | 1016 hPa | |
| 06:55 | Messina | Parzialmente Nuvoloso | ENE a 2 Km/h | 8°C | 82% | 1014 hPa | |
| 07:20 | Napoli | Sereno | NNE a 13 Km/h | 3°C | 60% | 1018 hPa | |
| 07:20 | Olbia | Poco Nuvoloso | SW a 11 Km/h | 2°C | 87% | 1021 hPa | |
| 07:20 | Palermo | Poco Nuvoloso | S a 11 Km/h | 7°C | 87% | 1017 hPa | |
| 06:55 | Pantelleria | Parzialmente Nuvoloso | Assente | 7°C | 87% | 1016 hPa | |
| 06:50 | Perugia | Sereno | N a 19 Km/h | -2°C | 64% | 1020 hPa | |
| 06:50 | Pescara | Sereno | SW a 11 Km/h | -2°C | 64% | 1022 hPa | |
| 06:50 | Reggio Calabria | Parzialmente Nuvoloso | NE a 9 Km/h | 5°C | 81% | 1015 hPa | |
| 07:20 | Roma Fiumicino | Sereno | NNE a 13 Km/h | 0°C | 64% | 1018 hPa | |
| 07:15 | Roma Ciampino | Sereno | NNE a 7 Km/h | 0°C | 80% | 1018 hPa | |
| 07:22 | Roma Urbe | Sereno | variabile a 4 Km/h | -1°C | 69% | 1019 hPa | |
| 06:55 | Santa Maria di Leuca | Molto Nuvoloso | N a 15 Km/h | 5°C | 93% | 1015 hPa | |
| 06:55 | Trapani | Poco Nuvoloso | ESE a 6 Km/h | 3°C | 93% | 1016 hPa | |
| 06:55 | Trevico | ND | neve e nebbia che ghiaccia | NNW a 22 Km/h | -5°C | 100% | 1013 hPa |
| 06:55 | Viterbo | Sereno | Assente | -2°C | 64% | 1018 hPa |
Pattern barico sensazionale, prodromo di una intensa ondata di gelo verso l'Europa e anche verso l'Italia. Ecco la dinamica e le conseguenze per il nostro Paese.
Previsioni a lungo termine dal 29 gennaio al 12 febbraio.
Lungo termine, dal 29 al 31 gennaio: la situazione sinottica sarà caratterizzata dalla irruzione di una perturbazione nord-Atlantica ubicata sulle Alpi, che in queste ore le valicherà interessando le regioni di nord-ovest, coinvolge anche
L'analisi su quella che potrebbe essere la tendenza del prossimo inverno deve per forza partire dall'analisi delle cosiddette teleconnessioni. Le teleconnessioni analizzano la dislocazione delle principali figure bariche, delle anomalie termiche e di altri parametri ed in base a questi si traccia una linea di tendenza, NON UNA PREVISIONE. Quindi...