| Ora | Localita | Cielo | Situazione | Vento | Temperatura | Umidita | Pressione |
| 22:50 | Ancona | Sereno | variabile a 4 Km/h | 23°C | 74% | 1015 hPa | |
| 21:55 | Aviano | Poco Nuvoloso | NNW a 6 Km/h | 28°C | 70% | 1016 hPa | |
| 23:20 | Bergamo | Parzialmente Nuvoloso | NNE a 9 Km/h | 26°C | 61% | 1017 hPa | |
| 22:50 | Bolzano | Parzialmente Nuvoloso | Assente | 23°C | 74% | 1017 hPa | |
| 22:55 | Capo Mele | Sereno | NNE a 24 Km/h | 23°C | 83% | 1016 hPa | |
| 22:55 | Cervia | Sereno | S a 4 Km/h | 24°C | 100% | 1015 hPa | |
| 22:06 | Cuneo | Sereno | nelle vicinanze temporale | SE a 6 Km/h | 26°C | 54% | 1017 hPa |
| 23:20 | Firenze | Sereno | ENE a 6 Km/h | 31°C | 70% | 1016 hPa | |
| 23:20 | Genova | Sereno | NNE a 6 Km/h | 25°C | 65% | 1016 hPa | |
| 22:55 | Grosseto | Sereno | Assente | 24°C | 78% | 1015 hPa | |
| 23:20 | Milano | Sereno | NNE a 6 Km/h | 28°C | 55% | 1015 hPa | |
| 22:55 | Paganella | Poco Nuvoloso | S a 7 Km/h | 14°C | 94% | 1028 hPa | |
| 22:50 | Parma | Sereno | variabile a 2 Km/h | 27°C | 70% | 1015 hPa | |
| 22:55 | Passo Rolle | Sereno | ESE a 4 Km/h | 12°C | 94% | 1028 hPa | |
| 22:55 | Passo Resia | Sereno | SSE a 4 Km/h | 18°C | 88% | 1023 hPa | |
| 23:15 | Rimini | Sereno | Assente | 25°C | 89% | 1015 hPa | |
| 23:20 | Torino | Sereno | N a 11 Km/h | 25°C | 65% | 1016 hPa | |
| 22:55 | Treviso | Sereno | Assente | 27°C | 79% | 1016 hPa | |
| 22:55 | Trieste | Sereno | ENE a 6 Km/h | 25°C | 79% | 1016 hPa | |
| 23:20 | Venezia | Sereno | variabile a 6 Km/h | 27°C | 79% | 1016 hPa | |
| 23:20 | Alghero | Sereno | NW a 6 Km/h | 21°C | 78% | 1013 hPa | |
| 23:20 | Bari | Sereno | variabile a 6 Km/h | 23°C | 74% | 1016 hPa | |
| 23:15 | Brindisi | Sereno | Assente | 23°C | 89% | 1016 hPa | |
| 23:20 | Cagliari | Sereno | SE a 24 Km/h | 26°C | 51% | 1014 hPa | |
| 21:55 | Capri | Sereno | N a 0 Km/h | 24°C | 78% | 1017 hPa | |
| 23:20 | Catania | Sereno | variabile a 4 Km/h | 21°C | 73% | 1016 hPa | |
| 22:55 | Decimomannu | Sereno | SSE a 11 Km/h | 24°C | 78% | 1013 hPa | |
| 22:55 | Gioia del Colle | Sereno | S a 4 Km/h | 24°C | 61% | 1015 hPa | |
| 22:55 | Grazzanise | Sereno | ENE a 2 Km/h | 24°C | 94% | 1016 hPa | |
| 22:50 | Lamezia Terme | Sereno | ESE a 4 Km/h | 22°C | 78% | 1016 hPa | |
| 23:15 | Verona | Poco Nuvoloso | NE a 13 Km/h | 28°C | 70% | 1017 hPa | |
| 22:55 | Messina | Sereno | variabile a 4 Km/h | 23°C | 89% | 1015 hPa | |
| 23:20 | Napoli | Sereno | variabile a 2 Km/h | 27°C | 62% | 1016 hPa | |
| 23:20 | Olbia | Sereno | variabile a 2 Km/h | 20°C | 64% | 1015 hPa | |
| 23:20 | Palermo | Sereno | variabile a 4 Km/h | 24°C | 74% | 1017 hPa | |
| 22:50 | Perugia | Sereno | variabile a 4 Km/h | 24°C | 89% | 1017 hPa | |
| 22:50 | Pescara | Sereno | variabile a 4 Km/h | 23°C | 78% | 1016 hPa | |
| 22:50 | Reggio Calabria | Poco Nuvoloso | SE a 6 Km/h | 24°C | 69% | 1016 hPa | |
| 23:20 | Roma Fiumicino | Sereno | variabile a 4 Km/h | 22°C | 65% | 1016 hPa | |
| 23:15 | Roma Ciampino | Sereno | Assente | 25°C | 69% | 1016 hPa | |
| 22:55 | Santa Maria di Leuca | Sereno | NW a 9 Km/h | 25°C | 61% | 1015 hPa | |
| 22:55 | Trapani | Sereno | Assente | 21°C | 73% | 1016 hPa | |
| 22:55 | Trevico | Sereno | NNE a 9 Km/h | 22°C | 61% | 1022 hPa |
Arriva l'aria bollente dal Nord Africa che produrrà un ulteriore salita delle temperature, con massime che raggiungeranno
Il quadro sinottico durante il week-end sarà guidato da una saccatura nord Atlantica collegata a un vortice o " goccia fredda" Iberica, che affonderà
Anche la Sardegna come altre regioni a causa della forte piovosità avvenuta quest'anno è stata interessata da frane e smottamenti. Il 24 aprile di quest'anno è iniziato il movimento franoso di Su Cantaru, sulla collina che sovrasta la strada statale 131 lungo il tratto che separa Florinas e Codrongianos, in...