| Ora | Localita | Cielo | Situazione | Vento | Temperatura | Umidita | Pressione |
| 15:50 | Albenga | Sereno | N a 20 Km/h, con raffiche a 50 Km/h | 15°C | 23% | 1019 hPa | |
| 15:50 | Ancona | Parzialmente Nuvoloso | bruma | N a 11 Km/h | 9°C | 87% | 1019 hPa |
| 15:55 | Aviano | Parzialmente Nuvoloso | bruma | SSW a 6 Km/h | 12°C | 63% | 1018 hPa |
| 16:20 | Bergamo | Parzialmente Nuvoloso | SSW a 20 Km/h | 13°C | 36% | 1018 hPa | |
| 16:20 | Bologna | Sereno | WSW a 13 Km/h | 12°C | 54% | 1019 hPa | |
| 15:50 | Bolzano | Parzialmente Nuvoloso | NE a 17 Km/h | 14°C | 17% | 1019 hPa | |
| 15:55 | Brescia | Sereno | SW a 13 Km/h | 14°C | 36% | 1018 hPa | |
| 15:55 | Capo Mele | Sereno | N a 30 Km/h | 16°C | 11% | 1018 hPa | |
| 15:55 | Cervia | Parzialmente Nuvoloso | bruma | E a 9 Km/h | 12°C | 77% | 1019 hPa |
| 15:50 | Cuneo | Sereno | S a 13 Km/h | 9°C | 32% | 1020 hPa | |
| 15:55 | Dobbiaco | Nuvoloso | W a 15 Km/h | 5°C | 33% | 1018 hPa | |
| 15:55 | Ferrara | Sereno | bruma | WSW a 7 Km/h | 15°C | 45% | 1019 hPa |
| 16:20 | Firenze | Sereno | NNE a 19 Km/h | 15°C | 34% | 1018 hPa | |
| 15:55 | Frontone | Nuvoloso | ENE a 6 Km/h | 7°C | 71% | 1017 hPa | |
| 15:55 | Grosseto | Poco Nuvoloso | Assente | 14°C | 48% | 1018 hPa | |
| 16:20 | Milano | Poco Nuvoloso | S a 15 Km/h | 15°C | 34% | 1018 hPa | |
| 14:55 | Monte Cimone | Sereno | N a 15 Km/h | -4°C | 80% | 1015 hPa | |
| 15:55 | Novara | Poco Nuvoloso | Assente | 15°C | 13% | 1018 hPa | |
| 15:50 | Parma | Sereno | WSW a 11 Km/h | 14°C | 27% | 1020 hPa | |
| 15:55 | Passo dei Giovi | Poco Nuvoloso | N a 13 Km/h | 10°C | 25% | 1018 hPa | |
| 15:55 | Passo Rolle | Nuvoloso | NNW a 33 Km/h | -4°C | 54% | 1015 hPa | |
| 15:55 | Piacenza | Sereno | NW a 7 Km/h | 13°C | 26% | 1019 hPa | |
| 14:55 | Plateu Rosà | Sereno | NE a 24 Km/h | -17°C | 78% | 1012 hPa | |
| 15:55 | Punta Marina | Sereno | nebbia | SSE a 9 Km/h | 7°C | 87% | 1019 hPa |
| 15:55 | Passo Resia | Nuvoloso | N a 15 Km/h, con raffiche a 33 Km/h | 0°C | 44% | 1018 hPa | |
| 16:15 | Rimini | Poco Nuvoloso | bruma | E a 7 Km/h | 10°C | 94% | 1019 hPa |
| 15:55 | Sarzana | Poco Nuvoloso | SSW a 7 Km/h | 14°C | 48% | 1019 hPa | |
| 15:55 | Tarvisio | Parzialmente Nuvoloso | W a 9 Km/h | 8°C | 27% | 1016 hPa | |
| 15:50 | Torino | Sereno | SSW a 15 Km/h | 14°C | 25% | 1019 hPa | |
| 15:55 | Treviso | Poco Nuvoloso | Assente | 15°C | 29% | 1018 hPa | |
| 15:55 | Trieste | Sereno | WSW a 4 Km/h | 10°C | 62% | 1018 hPa | |
| 15:55 | Udine | Parzialmente Nuvoloso | SSW a 15 Km/h | 13°C | 59% | 1018 hPa | |
| 16:20 | Venezia | Sereno | nebbia | SE a 13 Km/h | 8°C | 87% | 1018 hPa |
| 16:15 | Verona | Poco Nuvoloso | WSW a 20 Km/h | 14°C | 23% | 1019 hPa | |
| 16:20 | Alghero | Nuvoloso | W a 17 Km/h | 11°C | 72% | 1019 hPa | |
| 15:55 | Amendola | Poco Nuvoloso | ENE a 6 Km/h | 14°C | 39% | 1018 hPa | |
| 16:20 | Bari | Sereno | NNE a 11 Km/h | 12°C | 51% | 1019 hPa | |
| 16:15 | Brindisi | Sereno | Assente | 13°C | 41% | 1018 hPa | |
| 16:15 | Cagliari | Parzialmente Nuvoloso | WNW a 30 Km/h | 12°C | 47% | 1020 hPa | |
| 15:55 | Capri | Sereno | Assente | 14°C | 72% | 1019 hPa | |
| 16:20 | Catania | Parzialmente Nuvoloso | ENE a 13 Km/h | 14°C | 63% | 1020 hPa | |
| 15:50 | Crotone | Sereno | NE a 17 Km/h | 12°C | 47% | 1018 hPa | |
| 15:55 | Decimomannu | Nuvoloso | NW a 26 Km/h, con raffiche a 44 Km/h | 13°C | 44% | 1020 hPa | |
| 15:55 | Frosinone | Parzialmente Nuvoloso | SW a 19 Km/h | 14°C | 51% | 1018 hPa | |
| 15:55 | Gioia del Colle | Sereno | NNE a 17 Km/h | 11°C | 35% | 1016 hPa | |
| 15:55 | Grazzanise | Poco Nuvoloso | W a 22 Km/h | 14°C | 82% | 1019 hPa | |
| 15:50 | Grottaglie | Sereno | N a 19 Km/h | 13°C | 33% | 1017 hPa | |
| 15:55 | Guidonia | Parzialmente Nuvoloso | SSW a 15 Km/h | 16°C | 48% | 1018 hPa | |
| 15:50 | Lamezia Terme | Poco Nuvoloso | W a 31 Km/h | 12°C | 51% | 1019 hPa | |
| 15:50 | Lampedusa | Poco Nuvoloso | NNE a 11 Km/h | 15°C | 63% | 1022 hPa | |
| 16:15 | Verona | Poco Nuvoloso | WSW a 20 Km/h | 14°C | 23% | 1019 hPa | |
| 15:55 | Lecce | Sereno | N a 28 Km/h | 12°C | 35% | 1018 hPa | |
| 15:55 | Messina | Parzialmente Nuvoloso | NNE a 7 Km/h | 15°C | 59% | 1019 hPa | |
| 16:20 | Napoli | Poco Nuvoloso | W a 15 Km/h | 14°C | 48% | 1019 hPa | |
| 16:20 | Olbia | Parzialmente Nuvoloso | SW a 30 Km/h | 13°C | 55% | 1019 hPa | |
| 16:20 | Palermo | Sereno | W a 7 Km/h | 14°C | 63% | 1021 hPa | |
| 15:55 | Pantelleria | Parzialmente Nuvoloso | NW a 26 Km/h | 12°C | 82% | 1022 hPa | |
| 15:50 | Perugia | Poco Nuvoloso | variabile a 2 Km/h | 14°C | 48% | 1017 hPa | |
| 15:50 | Pescara | Sereno | NE a 9 Km/h | 12°C | 35% | 1019 hPa | |
| 15:50 | Reggio Calabria | Poco Nuvoloso | N a 4 Km/h, con raffiche a 26 Km/h | 14°C | 55% | 1020 hPa | |
| 15:50 | Rieti | Parzialmente Nuvoloso | WSW a 13 Km/h | 13°C | 41% | 1016 hPa | |
| 16:20 | Roma Fiumicino | Poco Nuvoloso | WSW a 13 Km/h | 13°C | 63% | 1019 hPa | |
| 16:15 | Roma Ciampino | Parzialmente Nuvoloso | W a 11 Km/h | 13°C | 55% | 1018 hPa | |
| 15:50 | Roma Urbe | Parzialmente Nuvoloso | SW a 11 Km/h | 15°C | 48% | 1018 hPa | |
| 15:55 | Santa Maria di Leuca | Sereno | N a 22 Km/h | 12°C | 30% | 1016 hPa | |
| 15:55 | Trapani | Parzialmente Nuvoloso | W a 11 Km/h | 12°C | 77% | 1020 hPa | |
| 15:55 | Viterbo | Parzialmente Nuvoloso | W a 11 Km/h | 11°C | 58% | 1018 hPa |
Nella prima parte della settimana avremo una moderata instabilità sulle zone appenniniche, specie durante le ore centrali della giornata, a causa dell'afflusso residuo di aria fredda dai quadranti settentrionali...
Il lungo termine (dal 22 al 28 marzo) sarà caratterizzato dall'espansione sul bacino del Mediterraneo di un vasto promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale, che determinerà tempo generalmente stabile e soleggiato sulla nostra penisola con valori termici decisamente miti per il periodo, specie al centro-sud.
Successivamente (dal 26-27) l'avvicinamento di una saccatura dalla penisola...
Siamo giunti alla primavera meteorologica, ma come sappiamo bene solo sulla carta; difatti il mese di marzo è riconosciuto per la sua estrema dinamicità, si passa da valori fortemente positivi come in questi due giorni al sud, a valori nettamente al di sotto della media. E questo Marzo "pazzerello"...