Bollettino della neve con situazione innevamento sulle principali località turistiche, numero di impianti in funzione e relativi km di piste agibili.
| Localita | Neve min/max cm | Impianti aperti | Km piste aperte | Aggiornamento |
| Alpe di Siusi | 1/20 | 0/20 | 0/60 | 30/04/12 |
| Badia | 0/10 | 0/53 | 0/130 | 30/04/12 |
| Selva di Val Gardena | 30/30 | 0/59 | 0/115 | 30/04/12 |
| Abetone | 0/40 | 0/21 | 0/54 | 27/04/12 |
| Cutigliano | 10/10 | 0/5 | 0/14 | 27/04/12 |
| Gressoney-la-Trinitè | 10/120 | 3/11 | 0/61 | 27/04/12 |
| Livigno | 120/251 | 19/31 | 100/115 | 26/04/12 |
| Madonna di Campiglio | 30/60 | 0/19 | 0/54 | 24/04/12 |
| Senales | 25/200 | 0/12 | 0/72 | 24/04/12 |
| Cortina d'Ampezzo | 60/80 | 5/37 | 15/115 | 23/04/12 |
| Prali | 0/100 | 0/4 | 0/25 | 23/04/12 |
| Chiesa in Valmalenco | 20/70 | 0/9 | 0/40 | 20/04/12 |
| Fiera di Primiero | 0/15 | 0/1 | 0/1 | 20/04/12 |
| Passo Rolle | 5/40 | 1/6 | 4/15 | 20/04/12 |
| San Martino di Castrozza | 0/30 | 0/19 | 0/46 | 20/04/12 |
| Solda | 20/158 | 5/10 | 40/80 | 19/04/12 |
| Bellamonte | 10/100 | 0/10 | 0/24 | 16/04/12 |
| Caspoggio | 0/30 | 0/4 | 0/20 | 16/04/12 |
| Cavalese | 10/100 | 0/8 | 0/26 | 16/04/12 |
| Pampeago | 5/100 | 0/20 | 0/44 | 16/04/12 |
| Predazzo | 5/100 | 0/20 | 0/44 | 16/04/12 |
| Sella Nevea | 0/100 | 0/12 | 1/25 | 16/04/12 |
| Val di Fiemme | 10/100 | 0/8 | 0/26 | 16/04/12 |
| Cervinia | 115/285 | 15/15 | 103/103 | 12/04/12 |
| Bardonecchia | 20/60 | 0/23 | 0/100 | 10/04/12 |
| Macugnaga | 0/210 | 4/10 | 4/10 | 10/04/12 |
| Pejo | 15/140 | 0/6 | 0/16 | 10/04/12 |
| Plan de Corones | 30/55 | 20/32 | 90/114 | 10/04/12 |
| Corno alle Scale | 40/60 | 0/7 | 0/13 | 06/04/12 |
| Prato Spilla | 10/25 | 0/3 | 0/9 | 29/03/12 |
| Ruffrè-Mendola | 10/12 | 0/0 | 0/0 | 29/03/12 |
| Lagonegro | 20/60 | 0/6 | 0/7 | 27/03/12 |
| San Domenico di Varzo | 0/230 | 0/6 | 0/27 | 27/03/12 |
| Carona | 15/20 | 0/5 | 0/22 | 13/12/11 |
Ancora aria bollente dal Nord Africa che produrrà un ulteriore salita delle temperature, da domani è in arrivo da Ovest una prima fase temporalesca che alleggerirà in alcune zone le temperature.
Il quadro sinottico durante il week-end sarà guidato da una saccatura nord Atlantica collegata a un vortice o " goccia fredda" Iberica, che affonderà
| Meteo Milano | 19 | 31 | 1016 hPa | |
| Meteo Torino | 16 | 31 | 1016 hPa | |
| Meteo Genova | 20 | 30 | 1015 hPa | |
| Meteo Venezia | 21 | 30 | 1016 hPa | |
| Meteo Aosta | 15 | 31 | 1017 hPa | |
| Meteo Trento | 20 | 31 | 1017 hPa | |
| Meteo Trieste | 19 | 32 | 1016 hPa | |
| Meteo Bologna | 20 | 34 | 1015 hPa | |
| Meteo Firenze | 19 | 34 | 1016 hPa | |
| Meteo Ancona | 22 | 27 | 1015 hPa | |
| Meteo Perugia | 17 | 31 | 1016 hPa | |
| Meteo L'Aquila | 16 | 29 | 1016 hPa | |
| Meteo Bari | 23 | 34 | 1015 hPa | |
| Meteo Roma | 19 | 32 | 1016 hPa | |
| Meteo Napoli | 22 | 31 | 1015 hPa | |
| Meteo Potenza | 17 | 31 | 1015 hPa | |
| Meteo Campobasso | 17 | 29 | 1016 hPa | |
| Meteo Cagliari | 20 | 27 | 1014 hPa | |
| Meteo Catanzaro | 22 | 27 | 1015 hPa | |
| Meteo Palermo | 22 | 29 | 1015 hPa |