Bollettino della neve con situazione innevamento sulle principali località turistiche, numero di impianti in funzione e relativi km di piste agibili.
| Localita | Neve min/max cm | Impianti aperti | Km piste aperte | Aggiornamento |
| Abetone | 60/80 | 14/21 | 37/54 | 08/02/12 |
| Ala di Stura | 30/50 | 3/4 | 0/7 | 08/02/12 |
| Alagna Valsesia | 40/210 | 4/4 | 13/16 | 08/02/12 |
| Alpe di Siusi | 18/35 | 20/20 | 60/60 | 08/02/12 |
| Aprica | 60/130 | 16/18 | 47/50 | 08/02/12 |
| Argentera | 50/120 | 2/4 | 13/30 | 08/02/12 |
| Artesina | 100/120 | 6/13 | 26/56 | 08/02/12 |
| Asiago | 20/40 | 17/41 | 20/80 | 08/02/12 |
| Ayas | 65/100 | 4/4 | 20/20 | 08/02/12 |
| Badia | 0/50 | 53/53 | 120/130 | 08/02/12 |
| Bellamonte | 10/100 | 10/10 | 24/24 | 08/02/12 |
| Bielmonte | 70/70 | 5/8 | 13/18 | 08/02/12 |
| Brusson | 70/90 | 2/3 | 15/17 | 08/02/12 |
| Canazei | 45/70 | 13/13 | 21/22 | 08/02/12 |
| Canosio | 0/40 | 0/1 | 0/5 | 08/02/12 |
| Caspoggio | 15/70 | 3/4 | 20/20 | 08/02/12 |
| Cavalese | 10/100 | 8/8 | 26/26 | 08/02/12 |
| Cerreto Laghi | 80/90 | 2/4 | 6/28 | 08/02/12 |
| Cesana Torinese | 80/120 | 33/45 | 260/320 | 08/02/12 |
| Chamois | 60/80 | 5/5 | 13/16 | 08/02/12 |
| Champoluc | 70/140 | 9/10 | 43/48 | 08/02/12 |
| Champorcher | 30/130 | 5/7 | 19/21 | 08/02/12 |
| Chiesa in Valmalenco | 50/105 | 9/9 | 40/40 | 08/02/12 |
| Claviere | 80/120 | 33/45 | 260/320 | 08/02/12 |
| Cogne | 40/80 | 4/4 | 7/9 | 08/02/12 |
| Corno alle Scale | 80/100 | 4/7 | 10/13 | 08/02/12 |
| Courmayeur | 75/180 | 21/21 | 36/36 | 08/02/12 |
| Crissolo | 50/95 | 0/3 | 0/18 | 08/02/12 |
| Cutigliano | 50/60 | 2/5 | 4/14 | 08/02/12 |
| Domobianca | 40/40 | 4/6 | 10/21 | 08/02/12 |
| Entracque | 100/100 | 2/2 | 10/10 | 08/02/12 |
| Frabosa Soprana | 70/90 | 8/8 | 30/30 | 08/02/12 |
| Frabosa Sottana | 80/120 | 5/8 | 19/37 | 08/02/12 |
| Gaby | 25/40 | 0/0 | 0/8 | 08/02/12 |
| Gressoney-la-Trinitè | 70/190 | 8/11 | 35/61 | 08/02/12 |
| Gressoney-Saint-Jean | 70/65 | 3/3 | 13/13 | 08/02/12 |
| La Magdeleine | 30/50 | 2/2 | 1/3 | 08/02/12 |
| La Thuile | 40/185 | 38/38 | 158/160 | 08/02/12 |
| Lanzada | 10/20 | 0/0 | 0/0 | 08/02/12 |
| Limone Piemonte | 50/110 | 10/16 | 21/80 | 08/02/12 |
| Lizzola | 35/55 | 4/5 | 11/20 | 08/02/12 |
| Lutago | 70/155 | 7/7 | 35/35 | 08/02/12 |
| Madesimo | 60/135 | 13/13 | 51/59 | 08/02/12 |
| Merano | 30/45 | 5/7 | 79/81 | 08/02/12 |
| Moena | 35/90 | 8/8 | 26/28 | 08/02/12 |
| Monte Amiata | 70/120 | 3/8 | 7/10 | 08/02/12 |
| Monte Cimone | 80/90 | 19/21 | 48/50 | 08/02/12 |
| Ollomont | 50/65 | 2/2 | 1/1 | 08/02/12 |
| Ovindoli | 100/200 | 8/11 | 27/30 | 08/02/12 |
| Pampeago | 10/100 | 20/20 | 42/44 | 08/02/12 |
| Pila | 70/130 | 15/15 | 68/70 | 08/02/12 |
| Pontechianale | 45/50 | 0/5 | 0/20 | 08/02/12 |
| Pragelato | 20/30 | 3/4 | 10/40 | 08/02/12 |
| Prali | 90/170 | 4/4 | 15/25 | 08/02/12 |
| Prato Nevoso | 80/120 | 5/8 | 19/37 | 08/02/12 |
| Predazzo | 10/100 | 20/20 | 42/44 | 08/02/12 |
| Racines | 70/85 | 8/8 | 25/25 | 08/02/12 |
| Recoaro Terme | 10/15 | 1/4 | 1/8 | 08/02/12 |
| Rhemes-Notre-Dame | 70/100 | 4/4 | 5/5 | 08/02/12 |
| Roburent | 60/70 | 8/8 | 35/35 | 08/02/12 |
Pattern barico sensazionale, prodromo di una intensa ondata di gelo verso l'Europa e anche verso l'Italia. Ecco la dinamica e le conseguenze per il nostro Paese.
Previsioni a lungo termine dal 29 gennaio al 12 febbraio.
Lungo termine, dal 29 al 31 gennaio: la situazione sinottica sarà caratterizzata dalla irruzione di una perturbazione nord-Atlantica ubicata sulle Alpi, che in queste ore le valicherà interessando le regioni di nord-ovest, coinvolge anche
| Meteo Milano | -6 | 4 | 1021 hPa | |
| Meteo Torino | -15 | 0 | 1021 hPa | |
| Meteo Genova | -1 | 6 | 1020 hPa | |
| Meteo Venezia | -2 | 4 | 1021 hPa | |
| Meteo Aosta | -8 | 6 | 1023 hPa | |
| Meteo Trento | -4 | 6 | 1021 hPa | |
| Meteo Trieste | -6 | 2 | 1022 hPa | |
| Meteo Bologna | -6 | 2 | 1021 hPa | |
| Meteo Firenze | -8 | 4 | 1020 hPa | |
| Meteo Ancona | 0 | 4 | 1020 hPa | |
| Meteo Perugia | -12 | -1 | 1020 hPa | |
| Meteo L'Aquila | -9 | 2 | 1019 hPa | |
| Meteo Bari | 3 | 5 | 1018 hPa | |
| Meteo Roma | -2 | 8 | 1017 hPa | |
| Meteo Napoli | 2 | 7 | 1017 hPa | |
| Meteo Potenza | -3 | 0 | 1018 hPa | |
| Meteo Campobasso | -5 | 2 | 1018 hPa | |
| Meteo Cagliari | 5 | 11 | 1018 hPa | |
| Meteo Catanzaro | 5 | 7 | 1016 hPa | |
| Meteo Palermo | 6 | 13 | 1015 hPa |