Bollettino della neve Trentino Alto Adige con situazione innevamento sulle principali località turistiche, numero di impianti in funzione e relativi km di piste agibili.
| Localita | Neve min/max cm | Impianti aperti | Km piste aperte | Aggiornamento |
| Cavalese | 10/100 | 0/8 | 0/26 | 16/04/12 |
| Passo Rolle | 5/40 | 1/6 | 4/15 | 20/04/12 |
| Fiera di Primiero | 0/15 | 0/1 | 0/1 | 20/04/12 |
| San Martino di Castrozza | 0/30 | 0/19 | 0/46 | 20/04/12 |
| Bellamonte | 10/100 | 0/10 | 0/24 | 16/04/12 |
| Madonna di Campiglio | 30/60 | 0/19 | 0/54 | 24/04/12 |
| Val di Fiemme | 10/100 | 0/8 | 0/26 | 16/04/12 |
| Predazzo | 5/100 | 0/20 | 0/44 | 16/04/12 |
| Pampeago | 5/100 | 0/20 | 0/44 | 16/04/12 |
| Ruffrè-Mendola | 10/12 | 0/0 | 0/0 | 29/03/12 |
| Pejo | 15/140 | 0/6 | 0/16 | 10/04/12 |
| Alpe di Siusi | 1/20 | 0/20 | 0/60 | 30/04/12 |
| Badia | 0/10 | 0/53 | 0/130 | 30/04/12 |
| Plan de Corones | 30/55 | 20/32 | 90/114 | 10/04/12 |
| Selva di Val Gardena | 30/30 | 0/59 | 0/115 | 30/04/12 |
| Solda | 20/158 | 5/10 | 40/80 | 19/04/12 |
| Senales | 25/200 | 0/12 | 0/72 | 24/04/12 |
Un forte peggioramento è alle porte, tuttavia nonostante la sua marcata intensità, non è anomalo avere durante la primavera momenti piovosi anche consistenti.
Osserviamo la situazione sinottica presente sull'Europa e l'Italia che si presenterà dal 26 maggio al 4 giugno.
| Meteo Milano | 12 | 24 | 1016 hPa | |
| Meteo Torino | 14 | 24 | 1016 hPa | |
| Meteo Genova | 16 | 23 | 1016 hPa | |
| Meteo Venezia | 16 | 22 | 1017 hPa | |
| Meteo Aosta | 12 | 24 | 1016 hPa | |
| Meteo Trento | 14 | 21 | 1017 hPa | |
| Meteo Trieste | 13 | 24 | 1017 hPa | |
| Meteo Bologna | 13 | 24 | 1016 hPa | |
| Meteo Firenze | 11 | 24 | 1016 hPa | |
| Meteo Ancona | 15 | 21 | 1015 hPa | |
| Meteo Perugia | 9 | 20 | 1015 hPa | |
| Meteo L'Aquila | 9 | 20 | 1015 hPa | |
| Meteo Bari | 15 | 23 | 1014 hPa | |
| Meteo Roma | 13 | 24 | 1014 hPa | |
| Meteo Napoli | 17 | 23 | 1014 hPa | |
| Meteo Potenza | 11 | 17 | 1015 hPa | |
| Meteo Campobasso | 11 | 20 | 1015 hPa | |
| Meteo Cagliari | 17 | 24 | 1015 hPa | |
| Meteo Catanzaro | 16 | 19 | 1014 hPa | |
| Meteo Palermo | 16 | 23 | 1015 hPa |