Meteo El Salvador: Previsioni del tempo El Salvador
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
| 3.00 | Nuvoloso Pioggia moderata Temporali possibili | 23.4 | ESE | 20 Km/h /max 30 | 3.6 mm | 24oC Caldo | 85 | 5017 m neve a 4667 | 1008 hPa | |
| 6.00 | Nuvoloso Pioggia moderata Temporali possibili | 23.3 | ENE | 20 Km/h /max 29 | 5.2 mm | 24oC Caldo | 85 | 4985 m neve a 4646 | 1009 hPa | |
| 9.00 | Parzialmente nuvoloso | 24.7 | ENE | 19 Km/h /max 28 | Assenti | 25oC Caldo | 80 | 4971 m | 1010 hPa | |
| 12.00 | Parzialmente nuvoloso Pioggia debole Temporali possibili | 24.9 | ESE | 17 Km/h /max 26 | 0.7 mm | 25oC Caldo | 79 | 4972 m neve a 4635 | 1010 hPa | |
| 15.00 | Parzialmente nuvoloso Pioggia debole Temporali possibili | 24.6 | ESE | 14 Km/h /max 24 | 1.3 mm | 25oC Caldo | 82 | 4961 m neve a 4622 | 1008 hPa | |
| 18.00 | Parzialmente nuvoloso Pioggia debole Temporali possibili | 24 | ESE | 15 Km/h /max 26 | 1.9 mm | 24oC Caldo | 86 | 4969 m neve a 4630 | 1008 hPa | |
| 21.00 | Poco nuvoloso | 23.7 | ESE | 15 Km/h /max 27 | Assenti | 24oC Caldo | 84 | 5027 m | 1010 hPa | |
| 24.00 | Parzialmente nuvoloso Pioggia debole Temporali possibili | 23.4 | ESE | 14 Km/h /max 24 | 1.7 mm | 24oC Caldo | 86 | 5007 m neve a 4666 | 1010 hPa | |
Acajutla - El Salvador - Ilopango - La Unión - San Miguel - San Salvador - Santa Ana.
Ancora aria bollente dal Nord Africa che produrrà un ulteriore salita delle temperature, da domani è in arrivo da Ovest una prima fase temporalesca che alleggerirà in alcune zone le temperature.
Il quadro sinottico durante il week-end sarà guidato da una saccatura nord Atlantica collegata a un vortice o " goccia fredda" Iberica, che affonderà
| Meteo Milano | 19 | 31 | 1016 hPa | |
| Meteo Torino | 16 | 31 | 1016 hPa | |
| Meteo Genova | 20 | 30 | 1015 hPa | |
| Meteo Venezia | 21 | 30 | 1016 hPa | |
| Meteo Aosta | 15 | 31 | 1017 hPa | |
| Meteo Trento | 20 | 31 | 1017 hPa | |
| Meteo Trieste | 19 | 32 | 1016 hPa | |
| Meteo Bologna | 20 | 34 | 1015 hPa | |
| Meteo Firenze | 19 | 34 | 1016 hPa | |
| Meteo Ancona | 22 | 27 | 1015 hPa | |
| Meteo Perugia | 17 | 31 | 1016 hPa | |
| Meteo L'Aquila | 16 | 29 | 1016 hPa | |
| Meteo Bari | 23 | 34 | 1015 hPa | |
| Meteo Roma | 19 | 32 | 1016 hPa | |
| Meteo Napoli | 22 | 31 | 1015 hPa | |
| Meteo Potenza | 17 | 31 | 1015 hPa | |
| Meteo Campobasso | 17 | 29 | 1016 hPa | |
| Meteo Cagliari | 20 | 27 | 1014 hPa | |
| Meteo Catanzaro | 22 | 27 | 1015 hPa | |
| Meteo Palermo | 22 | 29 | 1015 hPa |