Meteo San Marcello Pistoiese: Previsioni del tempo per San Marcello Pistoiese (PT) - Toscana
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
| 13.00 | Nuvoloso | 2.1 | ENE | 13 Km/h /max 18 | Assenti | -1oC Freddo | 80 | 807 m | 1004 hPa | |
| 16.00 | Nuvoloso | 1.7 | ENE | 14 Km/h /max 18 | Assenti | -2oC Freddo | 87 | 848 m | 1002 hPa | |
| 19.00 | Nuvoloso | 0.6 | ENE | 14 Km/h /max 20 | Assenti | -3oC Freddo | 94 | 895 m | 1002 hPa | |
| 22.00 | Nuvoloso | 0.7 | NNE | 14 Km/h /max 19 | Assenti | -3oC Freddo | 94 | 926 m | 1002 hPa | |
Arezzo - Firenze - Grosseto - Livorno - Lucca - Massa Carrara - Pisa - Pistoia - Prato - Siena.
Abetone - Agliana - Buggiano - Chiesina Uzzanese - Cutigliano - Doganaccia - Lamporecchio - Larciano - Marliana - Massa e Cozzile - Monsummano Terme - Montale - Montecatini-Terme - Pescia - Pieve a Nievole - Pistoia - Piteglio - Ponte Buggianese - Quarrata - Sambuca Pistoiese - San Marcello Pistoiese - Serravalle Pistoiese - Uzzano.
L'inverno prosegue in ottima salute e le ultime analisi modellistiche lo confermano in pieno, infatti tra domani e mercoledì una perturbazione giungerà dalla penisola iberica accompagnata da un profondo sistema depressionario...
Il lungo termine ( dal 13 al 19 febbraio ) vedrà ancora la nostra penisola coinvolta da un vortice di aria fredda e instabile presente tra i Balcani e il Mediterraneo centrale. Tale sistema depressionaria richiamerà correnti...
| Meteo Milano | -1 | 5 | ||
| Meteo Torino | -3 | 3 | ||
| Meteo Genova | 5 | 7 | ||
| Meteo Venezia | 1 | 6 | ||
| Meteo Aosta | -6 | 4 | ||
| Meteo Trento | 0 | 5 | ||
| Meteo Trieste | -3 | 5 | ||
| Meteo Bologna | -1 | 6 | ||
| Meteo Firenze | -1 | 7 | ||
| Meteo Ancona | 4 | 9 | ||
| Meteo Perugia | -2 | 6 | ||
| Meteo L'Aquila | 0 | 4 | ||
| Meteo Bari | 5 | 11 | ||
| Meteo Roma | 5 | 11 | ||
| Meteo Napoli | 7 | 12 | ||
| Meteo Potenza | -1 | 5 | ||
| Meteo Campobasso | 2 | 5 | ||
| Meteo Cagliari | 11 | 14 | ||
| Meteo Catanzaro | 6 | 10 | ||
| Meteo Palermo | 8 | 14 |
Abbiamo superato il giro di boa invernale, ci prepariamo ad affrontare la parte più dinamica dell'inverno per il nostro paese (Febbraio-Marzo). La prima parte della stagione è andata più o meno secondo le previsioni preventivate (vedi articolo 1° Ottobre): Dicembre ha visto affondi artici occidentali e intromissioni di perturbazioni atlantiche...